ここから本文が始まっています。
ツーピースブーム仕様機

特長
コンパクトなボディでワイドな作業範囲を。
- ブームは2段折り曲げ式で、上ブームシリンダを最長にすると標準アームと比べ、約20%作業範囲アップ。
- 大きな作業高さを生かし、高所フェンス越しの家屋解体作業が可能。
- バケット作業では、ガラ集めや整地作業などの軽掘削にも活用可能。
- 解体からガラ処理などのバックホウ作業まで一台で可能。
仕様
| 本体型式 | ZX75USK-3 | ZX135USK-3 |
|---|---|---|
| 木造家屋解体向け | ||
| 運転質量(ATT質量除く) kg | 8,310 | 14,800 |
| 取付アタッチメント重量 kg | 700 | 1,200 |
| 木造家屋解体向け(バケット付き) | ||
| 運転質量 kg | 8,570 | 15,300 |
| バケット容量 m3 | 0.28 | 0.5 |
| 本体型式 | ZX210LCK-3 | ZX225USRLCK-3 |
|---|---|---|
| コンクリート構造解体向け | ||
| 運転質量(ATT質量除く) kg | 23,800 | 26,000 |
| 取付圧砕機質量 kg | 2,500 | 2,500 |
| コンクリート構造解体向け(バケット付き) | ||
| 運転質量 kg | 24,500 | 26,000 |
| バケット容量 m3 | 0.8 | 0.8 |
作業範囲図

単位:mm
| 本体型式 | ZX75USK-3 | ZX135USK-3 |
|---|---|---|
| 木造家屋解体向け(アーム先端寸法) | ||
| A.最大作業高さ | 7,760 | 9,280 |
| B.最大作業深さ | 3,150 | 4,250 |
| C.最大作業半径 | 6,530 | 8,090 |
| D.後端半径 | 1,370 | 1,530 |
| 木造家屋解体向け(バケット爪先寸法) | ||
| A.最大作業高さ | 8,820 | 10,510 |
| B.最大作業深さ | 4,220 | 5,540 |
| C.最大作業半径 | 7,590 | 9,310 |
| D.後端半径 | 1,370 | 1,530 |
単位:mm
| 本体型式 | ZX210LCK-3 | ZX225USRLCK-3 |
|---|---|---|
| コンクリート構造解体向け(アーム先端寸法) | ||
| A.最大作業高さ | 11,160 | 11,160 |
| B.最大作業深さ | 5,100 | 5,100 |
| C.最大作業半径 | 9,930 | 9,930 |
| D.後端半径 | 2,750 | 2,100 |
| コンクリート構造解体向け(バケット爪先寸法) | ||
| A.最大作業高さ | 12,700 | 12,700 |
| B.最大作業深さ | 6,570 | 6,570 |
| C.最大作業半径 | 11,400 | 11,400 |
| D.後端半径 | 2,750 | 2,100 |
PDFカタログ
お問い合わせ
ツーピースブーム仕様機に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願いいたします。
関連情報
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader
のインストールが必要です。
ヘッダー部分はここから始まっています。