ここから本文が始まっています。
泥上掘削機

<注> 本機は国土交通省、低騒音型建設指定制度には対応していません。
仕様
| 型式 | MA200 |
|---|---|
| バケット容量(新JIS) m3 | 0.46 |
| 運転質量 kg | 21,600 |
| フロート容量 m3 | 29.0 |
| 接地圧 kPa(kgf / cm2) | 11,5(0.12) |
| エンジン定格出力 kW / min-1(PS / rpm) | 122 / 2,000(166 / 2,000) |
| 総行程容積 L(cc) | 5.193(5,193) |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 13.3 |
| 走行速度 km/h | 4 |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) |
| 燃料タンク容量(軽油) L | 400 |
| 作動油タンク容量 L | 200 [基準レベル135] |
寸法

単位:mm
| 型式 | MA200 |
|---|---|
| A.タンブラ中心距離 | 7,380 |
| B.クローラ全長 | 8,030 |
| C.旋回体後部下端高さ | 1,940 |
| D.後端長さ | 3,070 |
| E.上部旋回体幅 | 2,710 |
| F.キャブ高さ | 3,830 |
| G.最低地上高 | 1,210 |
| H.シュー幅 | 1,620 |
| I.クローラ全幅 | 5,940 |
作業範囲

単位:mm
| 型式 | MA200 |
|---|---|
| A.最大掘削半径 | 11,050 |
| B.最大掘削深さ | 6,500 |
| C.最大掘削高さ | 11,600 |
| D.最大ダンプ高さ | 9,320 |
輸送寸法
単位:mm

| 数量 | 重量(kg) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1.上部旋回体 | 1 | 7,220 | ブームシリンダを含む |
| 2.トラックフレーム | 2 | 5,650 x 2 | 左右各1 |
| 3.サポートビーム | 2 | 380 x 2 | 前後各1 |
| 4.ブーム | 1 | 1,280 | |
| 5.アーム | 1 | 590 | |
| 6.バケット | 1 | 250 |
PDFカタログ
お問い合わせ
泥上掘削機に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願いいたします。
関連情報
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader
のインストールが必要です。
ヘッダー部分はここから始まっています。