ここから本文が始まっています。
MLクレーン仕様機

「つる」「掘る」一台二役の高機能機です。法令で定める構造と安全装置を装備し、JCA規格(日本クレーン協会)に合致した小型移動式クローラクレーンです。

- 国土交通省指定低騒音型建設機械適合 ('97年度基準)

- 国土交通省指定超低騒音型建設機械適合 ('97年度基準)

- 特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律(通称:オフロード法)届出完了。および、国土交通省指定排ガス対策型建設機械適合 (3次基準)
MLクレーン仕様機シリーズ
| 製品一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | バケット容量(新JIS)m3 | 運転質量 t | エンジン定格出力 kW | 最大つり上げ能力 t ※ | 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
| ZX30U-3 | 0.09 | 3.1 | 21.3 | 0.9 | ![]() |
|
| ZX35U-3 | 0.11 | 3.5 | 21.3 | 0.9 | ![]() |
|
| ZX40U-3 | 0.14 | 4.6 | 28.4 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX50U-3 | 0.16 | 4.9 | 28.4 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX30UR-2 | 0.09 | 3.0 | 19.7 | 0.9 | ![]() |
|
| ZX40UR-2 | 0.11 | 3.6 | 22.3 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX40UR-2D | 0.11 | 3.6 | 22.3 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX55UR-2 | 0.22 | 5.3 | 33.1 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX55UR-2D | 0.22 | 5.3 | 33.1 | 0.99 | ![]() |
|
| ZX70-3 | 0.28 | 6.5 | 40.5 | 1.7 | ![]() |
|
| ZX75US-3 | 0.28 | 7.3 | 40.5 | 1.7 | ![]() |
|
| ZX75UR-3 | 0.28 | 8.4 | 40.5 | 1.7 | ![]() |
|
| ZX110-3 | 0.45 | 11.0 | 69 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX120-3 | 0.50 | 12.2 | 69 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX135US-3 | 0.50 | 13.5 | 69 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX135USOS-3 | 0.45 | 15.4 | 69 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX160LC-3 | 0.60 | 16.6 | 90.2 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX200-3 | 0.80 | 19.9 | 122 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX240-3 | 1.00 | 23.5 | 132 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX225US-3 | 0.80 | 23.3 | 122 | 2.9 | ![]() |
|
| ZX225USR-3 | 0.80 | 22.4 | 122 | 2.9 | ![]() |
|
<注>
※上表に記載の最大つり上げ能力は、静止吊り時の数値です。


ヘッダー部分はここから始まっています。