ここから本文が始まっています。
ZAXIS145W
〈注〉単位は、国際単位系(SI)による表示です。( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。 バケット容量と最大掘削力は新JIS と旧JIS を併記しました。
※仕様は、10.00-20 16PRタイヤ、5.00 mブーム、2.52 mアーム、フロントバケット台+リアブレード装着時。
車検取得仕様については、弊社支店・営業所までお問い合わせください。
| 運転質量 kg | 15,400 |
| 標準バケット容量 山積容量 新JIS m3 | 0.50 |
| 標準バケット容量 山積容量 旧JIS m3 | 0.45 |
| 標準バケット容量 平積容量 m3 | 0.39 |
性能
| 旋回速度 min-1 (rpm) | 13.7 |
| 走行速度 高/低 /微速 km/h | 38.0 / 8.6 / 2.2 |
| 登坂能力 % (度) | 70 (35) |
| 最大掘削力 新JIS バケット kN (kgf) | 99 (10,100) |
| 最大掘削力 新JIS アーム kN (kgf) | 65 (6,640) |
| 最大掘削力 旧JIS バケット kN (kgf) | 86 (8,780) |
| 最大掘削力 旧JIS アーム kN (kgf) | 63 (6,430) |
エンジン
| 名称 | いすゞ AI-4JJ1X |
| 形式 | ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式 |
| 定格出力 kW/min-1 (PS/rpm) | 90.2 / 2,200 (123 / 2,200) |
| 総行程容積 L (cc) | 2.999 (2,999) |
油圧装置
| 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 x 2 歯車式 x 2 |
| 主リリーフ弁セット圧 Mpa (kgf/cm2) | 34.3 (350) |
| 旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式 x 1 |
| 走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式 x 1 |
| 駐車ブレーキ形式 (旋回・走行) | 機械式 |
油類の容量
| 燃料タンク容量(軽油) L | 250 |
| 作動油タンク容量 L | 全量 135 (タンク基準レベル 90) |
| エンジンオイル容量 L | 16.0 |

ヘッダー部分はここから始まっています。