ここから本文が始まっています。
林業仕様機

特長
林業専用の大型足回りを採用し、安定感溢れる作業性と耐久性を確保。
仕様
| ZX130L-3 | ZX135USL-3 | |
|---|---|---|
| 運転質量 kg | 13,800 | 15,000 |
| バケット容量(m3) | 0.5 | |
| 接地圧 kPa | 41 | 45 |
| 旋回速度min-1 | 13.7 | |
| 走行速度 km / h | 4.6 / 2.8 | |
| 登坂能力 度(%) | 70 | |
| エンジン名称 | いすゞAJ-4JJ1X | |
| エンジン定格出力 kW / min-1 | 69 / 2,000 | |
主要装備品
◎:基本装備 ●:オプション
| ZX130L-3 | ZX135USL-3 | |
|---|---|---|
| 0.5m3バケット (フック付き) | ◎ | |
| キャブ前上ガード (丸棒横浅) | ◎ | |
| キャブ前下ガード (金網) | ◎ | |
| 消化器6号 (キャブ内) | ◎ | |
| 開口部金網付きカバー | ◎ | |
| エアクリーナー ダブルエレメント |
◎ | |
| 高性能フルフローフィルタ | ◎ | |
| 強化型旋回体アンダカバー | ◎(6.0mm) | |
| アーム先端三面補強 | ◎ | |
| バケットリンク固定具 | ◎ | |
| ハイトラック | ◎ | |
| トラックアンダカバー | ◎(6.0mm) | |
| トラックガード | ◎(片面2個) | |
| 500mmグローサシュー | ◎ | |
| 600mmグローサシュー | ● | |
| シングルハイグローサ泥抜き穴付き | ●(500mmシュー) | |
| ロングアーム | ● | |
| キャップ式キャブヘッドガード | ● | |
| キャブ上 前照灯 | ●(2灯) | |
| キャブ下 後照灯 | ●(1灯) | |
| ブーム右 追加作業灯 | ●(1灯) | |
| 走行警報装置 | ● | |
| 旋回警報装置 | ● | |
| アーム四面補強 | ● | |
| Bリンク角材補強 | ● | |
| Dフレームアングル補強 | ● | |
| 各種アタッチメント 油圧回路用品 |
● | |
作業範囲
ZAXIS 130L
ZAXIS 135USL
林業用アタッチメントメーカー製品一覧
- プロセッサ : 集材された原木の枝払い・測尺・玉切り
- ハーベスタ : 立木の伐採・枝払い・測尺・玉切り
- スイングヤーダー : 伐採された原木を、ウインチで集材
- グラップル : 木寄せ作業・木材の整理・集積・積込み
| メーカー名 | アタッチメント形式 | 適用機種 |
|---|---|---|
| プロセッサ | ||
| イワフジ工業 | GP-25A | ZAXIS70〜ZAXIS75US |
| GP-25T | ZAXIS70〜ZAXIS75US | |
| GP-35A | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| GP-35T | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| GP-45A | ZAXIS160LC〜ZAXIS200 | |
| GPi-40A | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| GPi-50A | ZAXIS160LC〜ZAXIS200 | |
| 南星機械 | CM-40ZN | ZAXIS120〜ZAXIS135US |
| CM-45ZN | ZAXIS160LC〜ZAXIS200 | |
| ハーベスタ | ||
| イワフジ工業 | Gpi-25S | ZAXIS70〜ZAXIS75US |
| Gpi-40T | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| Gpi-50T | ZAXIS160LC〜ZAXIS200 | |
| GPH-45 | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| 新宮商行(ポンゼ) | H60e | ZAXIS120〜ZAXIS160LC |
| 玉置機械工業 | TM-078S | ZAXIS110〜ZAXIS200 |
| スイングヤーダ | ||
| イワフジ工業 | TW-232B | ZAXIS70〜ZAXIS75US |
| TW-302A | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| 南星機械 | IW22 | ZAXIS70〜ZAXIS75US |
| IW33 | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
| グラップル | ||
| イワフジ工業 | GS-40LJV | ZAXIS35U〜ZAXIS50U |
| GS-50LJV | 〜ZAXIS55UR | |
| GS-65LJV | ZAXIS70〜ZAXIS75US | |
| GS-90LJV | ZAXIS120〜ZAXIS160LC | |
| GS-120LHV | ZAXIS200 | |
| 南星機械 | BHS10P-3 | ZAXIS27U〜ZAXIS35U |
| MHS10M-3 | ZAXIS40U〜ZAXIS55UR | |
| BHS10G-6 | ZAXIS70〜ZAXIS75US | |
| BHS10K-4 | ZAXIS120〜ZAXIS160LC | |
| 新宮商行(クラナブ) | CR200 | ZAXIS20U〜ZAXIS40U |
| CR250 | ZAXIS30U〜ZAXIS55UR | |
| CR280 | ZAXIS40U〜 | |
| CR360 | ZAXIS55UR〜 | |
| CR400 | ZAXIS110〜 | |
| 松本システムエンジニアリング | MSE25-LGM | ZAXIS70〜ZAXIS75US |
| MSE45-LGM | ZAXIS120〜ZAXIS135US | |
※ アタッチメントメーカーが予告なく仕様を変更する場合がありますので、取付けに際しては事前に確認をお願いします。
PDFカタログ
CADデータダウンロード
稼動事例
お問い合わせ
林業仕様機に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願いいたします。
関連情報
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader
のインストールが必要です。


ヘッダー部分はここから始まっています。