ここから本文が始まっています。
スノーバケット

雪のほか、肥料、飼料など比重の軽い荷(比重1.2t/m3以下)の積込み、運搬作業に適したバケットです。
(注)機種により、バケットの形状が異なります。
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZW20 | ZW30 | ZW40 | ZW50 | ZW80 | |
| バケット容量 m3 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 |
| 積載物比重 t/m3 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
| バケット幅 mm | 1,405 | 1,570 | 1,690 | 1,690 | 1,990 |
| ダンピングクリアランス mm | 1,765 | 2,065 | 2,390 | 2,415 | 2,415 |
| ダンピングリーチ mm | 650 | 865 | 855 | 950 | 960 |
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZW90 | ZW100 ZW100J (8t級)*1 |
ZW120 | ZW140 ZW140J (11t級)*1 |
ZW150 | |
| バケット容量 m3 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.30 | 2.70 |
| 積載物比重 t/m3 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| バケット幅 mm | 2,350 | 2,340 | 2,480 | 2,480 | 2,690 |
| ダンピングクリアランス mm | 2,620 | 2,620 | 2,645 | 2,720 | 2,780 |
| ダンピングリーチ mm | 995 | 1,085 | 1,065 | 1,020 | 1,020 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ZW180 ZW180J (13t級)*1 |
ZW220 | ZW250 ZW250J (19t級)*1 |
|
| バケット容量 m3 | 3.30 | 3.70 | 4.00 |
| 積載物比重 t/m3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| バケット幅 mm | 2,690 | 2,910 | 3,050 |
| ダンピングクリアランス mm | 2,710 | 2,840 | 2,940 |
| ダンピングリーチ mm | 1,150 | 1,180 | 1,110 |
〈注〉バケットは、BOC(ボルトオンカッティングエッジ)付きです。
数値は直付け仕様の値を示します。
*1:国土交通省仕様除雪ドーザ(2人乗りキャブ付き)の型式名はZW100J(8t級)、ZW140J(11t級)、ZW180J(13t級)、ZW250J(19t級)となります。
PDFカタログ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader
のインストールが必要です。
ヘッダー部分はここから始まっています。