ここから本文が始まっています。

マルチプラウ付き除雪ドーザ

油圧操作により、左右のプラウがそれぞれ前後にアングリングすることにより、V型、U型など9通りの作業姿勢が可能です。
両サイドへ力強く排雪するV型、雪のかき込みに適したU型、左右へのアングリングなど、汎用性が高く、一台で幅広い作業に活用できます。
サイドスライドマルチプラウにも対応できます(ZW100〜ZW250)。

プラウ作動状態

ストレート

V型

U型

 

右前方アングル・左ストレート/左前方アングル・右ストレート

右後方アングル・左ストレート/左後方アングル・右ストレート

右アングル/左アングル

 

寸法図

プラウ寸法

ストレート

V型

U型

右アングル/左アングル

 
仕様
  ZW30 ZW40 ZW50
運転質量*1 kg 3,380 3,860 4,160
全長(プラウストレート地上時)mm 4,535 4,760 4,900
全長(プラウアングル時)mm 5,140 5,340 5,475
全高(黄色回転灯上端まで)*3 mm 2,770 2,850 2,850
路面除雪幅(最大アングル角時)mm 2,170 2,170 2,170
プラウ高さ a:中央 mm 600 600 600
b:端部 mm 600 600 600
プラウ幅 c:ストレート時 mm 2,300 2,300 2,300
d:V状態時 mm 2,170 2,170 2,170
e:U状態時 mm 1,680 1,680 1,680
f:最大アングル角(前/後) 度 35/30 35/30 35/30
タイヤ*4 12.5/70-16-6PR(L2) 15.5/60-18-8PR(L2) 15.5/60-18-8PR(L2)
 
仕様
  ZW80 ZW90 ZW100
ZW100J
(8t級)*2
運転質量*1 kg 5,485 6,545 8,230
全長(プラウストレート地上時)mm 5,480 5,850 6,550
全長(プラウアングル時)mm 6,200 6,570 7,310
全高(黄色回転灯上端まで)*3 mm 3,140 3,340 3,350
路面除雪幅(最大アングル角時)mm 2,490 2,490 2,860(30度)
プラウ高さ a:中央 mm 800 800 1,000
b:端部 mm 950 950 1,180
プラウ幅 c:ストレート時 mm 2,670 2,670 3,300
d:V状態時 mm 2,490 2,490 3,130
e:U状態時 mm 1.980 1,980 2,400
f:最大アングル角(前/後) 度 35/30 35/30 35/30
タイヤ*4 17.5/65-20-10PR(L2) 16.9-24-10PR(L2) 16.9-24-10PR(L2)
 
仕様
  ZW120 ZW140
ZW140J
(11t級)*2
ZW150
運転質量*1 kg 11,490 8,770 13,050
全長(プラウストレート地上時)mm 7,130 6,580 7,270
全長(プラウアングル時)mm 7,130 7,350 8,160
全高(黄色回転灯上端まで)*3 mm 3,390 3,370 3,450
路面除雪幅(最大アングル角時)mm 2,990(30度) 2,860(30度) 3,290(30度))
プラウ高さ a:中央 mm 1,150 1,000 1,150
b:端部 mm 1,330 1,180 1,360
プラウ幅 c:ストレート時 mm 3,450 3,300 3,800
d:V状態時 mm 3,310 3,130 3,610
e:U状態時 mm 2,470 2,400 2,760
f:最大アングル角(前/後) 度 35/30 35/30 35/30
タイヤ*4 17.5-25-12PR(L3) 18.4-24-10PR(L2) 20.5-25-12PR(L3)
 
仕様
  ZW180
ZW180J
(13t級)*2
ZW220 ZW250
ZW250J
(19t級)*2
運転質量*1 kg 15,130 17,890 20,270
全長(プラウストレート地上時)mm 7,580 8,110 8,440
全長(プラウアングル時)mm 8,470 9,020 9,410
全高(黄色回転灯上端まで)*3 mm 3,480 3,570 3,620
路面除雪幅(最大アングル角時)mm 3,290(30度) 3,290(30度) 3,290(30度)
プラウ高さ a:中央 mm 1,150 1,150 1,150
b:端部 mm 1,360 1,360 1,360
プラウ幅 c:ストレート時 mm 3,800 3,800 3,800
d:V状態時 mm 3,610 3,630 3,630
e:U状態時 mm 2,760 2,960 2,960
f:最大アングル角(前/後) 度 35/30 30 / 30 30 / 30
タイヤ*4 20.5-25-12PR(L3) 23.5-25-16PR(L3) 23.5-25-16PR(L3)

〈注〉数値は直付け仕様の値を示します。ZW30〜ZW90は、カプラ式の値を示します。
*1:ZW30〜ZW90までは乗員1名、ZW100〜ZW250は乗員2名を含みます。
*2:国土交通省仕様除雪ドーザ(2人乗りキャブ付き)の型式名はZW100J(8t級)、ZW140J(11t級)、ZW180J(13t級)、ZW250J(19t級)となります。
*3:公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
*4:スノータイヤはオプションです。

PDFカタログ

お問い合わせ

除雪機に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願いいたします。

メールによるお問い合わせ

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader新しいウインドウが開きます のインストールが必要です。

このページのトップへ

フッターはここから始まっています。